Dashboard
Bluefinch Goods — ein Beispielshop mit Beispielumsätzen.
Umsatz
10,77 €
Bestellungen
2
Verkaufte Artikel
2
Durchschnittlicher Bestellwert
5,39 €
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Umsatz | Bestellungen |
|---|---|---|
| So., 20. Sept. | 0,00 € | 0 |
| Mo., 21. Sept. | 0,00 € | 0 |
| Di., 22. Sept. | 0,00 € | 0 |
| Mi., 23. Sept. | 0,00 € | 0 |
| Do., 24. Sept. | 0,00 € | 0 |
| Fr., 25. Sept. | 0,00 € | 0 |
| Sa., 26. Sept. | 0,00 € | 0 |
| So., 27. Sept. | 0,00 € | 0 |
| Mo., 28. Sept. | 0,00 € | 0 |
| Di., 29. Sept. | 0,00 € | 0 |
| Mi., 30. Sept. | 0,00 € | 0 |
| Do., 1. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Fr., 2. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Sa., 3. Okt. | 0,00 € | 0 |
| So., 4. Okt. | 10,77 € | 2 |
| Mo., 5. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Di., 6. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Mi., 7. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Do., 8. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Fr., 9. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Sa., 10. Okt. | 0,00 € | 0 |
| So., 11. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Mo., 12. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Di., 13. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Mi., 14. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Do., 15. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Fr., 16. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Sa., 17. Okt. | 0,00 € | 0 |
| So., 18. Okt. | 0,00 € | 0 |
| Mo., 19. Okt. | 0,00 € | 0 |
Top-Produkte
| Produkt | Stück | Umsatz |
|---|---|---|
| Sharpie S-Gel Gel Pens, Black, 12-Count | 1 | 10,67 € |
| Тест оплаты USDT / USTT — 0,10 EUR | 1 | 0,10 € |