Bluefinch GoodsThoát chế độ mẫu

Cửa hàng mẫu.Xem bảng điều khiển của một người bán mẫu. Không thể thay đổi gì ở đây.Mở cửa hàng của riêng bạn

Bảng điều khiển

Bluefinch Goods — cửa hàng mẫu với doanh số mẫu.

  • Doanh thu

    10,77 €

  • Đơn hàng

    2

  • Sản phẩm đã bán

    2

  • Giá trị đơn trung bình

    5,39 €

Doanh thu30 ngày qua
Doanh thu theo ngày từ 20 thg 9 đến 19 thg 10. Tổng cộng 10,77 €. Ngày cao nhất 4 thg 10: 10,77 €.
Hiển thị dạng bảng
Doanh thu và đơn hàng theo ngày, 30 ngày qua
NgàyDoanh thuĐơn hàng
CN, 20 thg 90,00 €0
Thứ 2, 21 thg 90,00 €0
Thứ 3, 22 thg 90,00 €0
Thứ 4, 23 thg 90,00 €0
Thứ 5, 24 thg 90,00 €0
Thứ 6, 25 thg 90,00 €0
Thứ 7, 26 thg 90,00 €0
CN, 27 thg 90,00 €0
Thứ 2, 28 thg 90,00 €0
Thứ 3, 29 thg 90,00 €0
Thứ 4, 30 thg 90,00 €0
Thứ 5, 1 thg 100,00 €0
Thứ 6, 2 thg 100,00 €0
Thứ 7, 3 thg 100,00 €0
CN, 4 thg 1010,77 €2
Thứ 2, 5 thg 100,00 €0
Thứ 3, 6 thg 100,00 €0
Thứ 4, 7 thg 100,00 €0
Thứ 5, 8 thg 100,00 €0
Thứ 6, 9 thg 100,00 €0
Thứ 7, 10 thg 100,00 €0
CN, 11 thg 100,00 €0
Thứ 2, 12 thg 100,00 €0
Thứ 3, 13 thg 100,00 €0
Thứ 4, 14 thg 100,00 €0
Thứ 5, 15 thg 100,00 €0
Thứ 6, 16 thg 100,00 €0
Thứ 7, 17 thg 100,00 €0
CN, 18 thg 100,00 €0
Thứ 2, 19 thg 100,00 €0

Sản phẩm bán chạy